Kansas Christian College at Randall December 4, 2023
Box Score
Kansas Christian College
Randall
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Melissah Henderson | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 - Diamond Coleman | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 - Nickiah Metcalf | 5-17 | 0-2 | 5-12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 | |
| 21 - Olivia Bryson | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 - Laura Guillamat - Ribo | 9-26 | 1-5 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
| 35 - Sidnee Bergquist | 4-14 | 3-10 | 2-4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-68 | 4-19 | 14-27 | 8 | 29 | 37 | 7 | 12 | 2 | 19 | 14 | 64 | |
| 33.8% | 21.1% | 51.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Tahnya Kennedy | 6-9 | 1-3 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 5 - Alloni Harge | 8-15 | 1-6 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | |
| 10 - Savannah Been | 8-17 | 4-12 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 11 - Mena Harrison | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 - Taysen Swires | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 22 - Ada Hensley | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 - Lundyn Anderson | 5-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 33 - Cortnea Wagner | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 35 - Tara Shaw | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 40-81 | 8-32 | 8-9 | 12 | 41 | 53 | 27 | 14 | 5 | 19 | 21 | 96 | |
| 49.4% | 25.0% | 88.9% | |||||||||||
| Date/Time: | December 4, 2023 - 17:00:00 |
|---|---|
| Location: | Moore, OK |
| Technical fouls: | Kansas Christian College-None ; Randall-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 40 |
Play By Play
| 9:52 |
BERGQUEST,SIDNEE made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 9:52 |
Assist by METCALF,NICKIAH
|
3 - 0 | |
| 9:41 | 3 - 3 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:41 | 3 - 3 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 9:24 | 3 - 5 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:24 | 3 - 5 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 9:12 |
Turnover by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
3 - 5 | |
| 9:12 | 3 - 5 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 9:08 | 3 - 5 |
BEEN,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA defensive rebound
|
3 - 5 | |
| 8:48 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 5 | |
| 8:48 | 3 - 5 |
SWIRES,TAYSEN defensive rebound
|
|
| 8:39 | 3 - 8 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:39 | 3 - 8 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 8:17 |
Turnover by BERGQUEST,SIDNEE
|
3 - 8 | |
| 8:17 | 3 - 8 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 7:57 | 3 - 8 |
Steal by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 7:57 |
Turnover by TEAM
|
3 - 8 | |
| 7:44 | 3 - 10 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:44 | 3 - 12 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:40 | 3 - 12 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:40 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA defensive rebound
|
3 - 12 | |
| 7:40 | 3 - 12 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:26 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 3-pt. jump shot
|
3 - 12 | |
| 7:26 | 3 - 12 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 7:09 | 3 - 15 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:09 | 3 - 15 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
|
| 6:54 |
Turnover by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
3 - 15 | |
| 6:54 | 3 - 15 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 6:50 | 3 - 17 |
ANDERSON,LUNDYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 | 3 - 17 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
|
| 6:50 |
Foul by BRYSON,OLIVIA
|
3 - 17 | |
| 6:50 | 3 - 18 |
ANDERSON,LUNDYN made free throw
|
|
| 6:44 |
METCALF,NICKIAH made 2-pt. field goal
|
5 - 18 | |
| 6:27 | 5 - 18 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:27 | 5 - 18 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 6:25 | 5 - 20 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:14 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
5 - 20 | |
| 6:14 | 5 - 20 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 6:07 | 5 - 22 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:07 | 5 - 22 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
|
| 5:47 |
BRYSON,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
7 - 22 | |
| 5:26 | 7 - 24 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:26 | 7 - 24 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 5:16 |
BRYSON,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 24 | |
| 5:16 | 7 - 24 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 5:14 | 7 - 24 |
Block by SHAW,TARA
|
|
| 4:57 | 7 - 24 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:57 | 7 - 24 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 4:53 | 7 - 26 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:42 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
7 - 26 | |
| 4:42 |
BRYSON,OLIVIA offensive rebound
|
7 - 26 | |
| 4:39 | 7 - 26 |
Block by SHAW,TARA
|
|
| 4:36 |
Turnover by BRYSON,OLIVIA
|
7 - 26 | |
| 4:36 | 7 - 26 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 4:30 |
Foul by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
7 - 26 | |
| 4:30 |
TEAM TIMEOUT by Kansas Christian College
|
7 - 26 | |
| 4:30 | 7 - 27 |
HARGE,ALLONI made free throw
|
|
| 4:30 | 7 - 28 |
HARGE,ALLONI made free throw
|
|
| 4:20 |
BERGQUEST,SIDNEE made 3-pt. jump shot
|
10 - 28 | |
| 4:20 |
Assist by METCALF,NICKIAH
|
10 - 28 | |
| 4:12 | 10 - 28 |
Turnover by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 3:50 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 3-pt. jump shot
|
10 - 28 | |
| 3:50 |
METCALF,NICKIAH offensive rebound
|
10 - 28 | |
| 3:50 | 10 - 28 |
Foul by HENSLEY,ADA
|
|
| 3:43 | 10 - 28 |
Foul by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 3:43 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
10 - 28 | |
| 3:43 |
METCALF,NICKIAH made free throw
|
11 - 28 | |
| 3:32 | 11 - 28 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:32 | 11 - 28 |
HARRISON,MENA offensive rebound
|
|
| 3:27 | 11 - 30 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:27 | 11 - 30 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 3:08 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 30 | |
| 3:08 |
HENDERSON,MELISSAH offensive rebound
|
11 - 30 | |
| 2:59 |
BERGQUEST,SIDNEE made 2-pt. field goal
|
13 - 30 | |
| 2:59 |
Assist by BRYSON,OLIVIA
|
13 - 30 | |
| 2:47 | 13 - 33 |
KENNEDY,TAHNYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:47 | 13 - 33 |
Assist by HARRISON,MENA
|
|
| 2:34 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
13 - 33 | |
| 2:34 | 13 - 33 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 2:13 |
Foul by BRYSON,OLIVIA
|
13 - 33 | |
| 2:13 | 13 - 33 |
KENNEDY,TAHNYA missed free throw
|
|
| 2:13 | 13 - 34 |
KENNEDY,TAHNYA made free throw
|
|
| 2:08 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA made 2-pt. field goal
|
15 - 34 | |
| 2:01 | 15 - 34 |
Turnover by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 1:31 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 34 | |
| 1:31 | 15 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:08 | 15 - 34 |
HARRISON,MENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:08 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA defensive rebound
|
15 - 34 | |
| 1:02 |
Turnover by HENDERSON,MELISSAH
|
15 - 34 | |
| 1:02 | 15 - 34 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 0:43 | 15 - 34 |
HENSLEY,ADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:43 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
15 - 34 | |
| 0:32 | 15 - 34 |
Foul by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 0:32 |
BERGQUEST,SIDNEE missed free throw
|
15 - 34 | |
| 0:32 |
BERGQUEST,SIDNEE missed free throw
|
15 - 34 | |
| 0:32 | 15 - 34 |
BEEN,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 0:20 | 15 - 36 |
SWIRES,TAYSEN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:20 | 15 - 36 |
Assist by HARRISON,MENA
|
|
| 0:12 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 36 | |
| back to top | |||
| 9:46 |
Foul by COLEMAN,DIAMOND
|
15 - 36 | |
| 9:38 | 15 - 36 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:38 | 15 - 36 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 9:29 | 15 - 36 |
KENNEDY,TAHNYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:29 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
15 - 36 | |
| 9:20 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
15 - 36 | |
| 9:20 |
BERGQUEST,SIDNEE offensive rebound
|
15 - 36 | |
| 9:15 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 36 | |
| 9:15 | 15 - 36 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 9:01 | 15 - 36 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:01 |
BRYSON,OLIVIA defensive rebound
|
15 - 36 | |
| 8:52 | 15 - 36 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 8:52 |
METCALF,NICKIAH made free throw
|
16 - 36 | |
| 8:52 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
16 - 36 | |
| 8:52 | 16 - 36 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 8:37 | 16 - 38 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:37 | 16 - 38 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 8:18 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
16 - 38 | |
| 8:18 | 16 - 38 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 8:06 | 16 - 38 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:06 |
METCALF,NICKIAH defensive rebound
|
16 - 38 | |
| 8:01 | 16 - 38 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
|
| 8:01 |
HENDERSON,MELISSAH missed free throw
|
16 - 38 | |
| 8:01 |
HENDERSON,MELISSAH made free throw
|
17 - 38 | |
| 7:54 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA made 2-pt. field goal
|
19 - 38 | |
| 7:44 | 19 - 38 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:44 |
Steal by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
19 - 38 | |
| 7:39 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
19 - 38 | |
| 7:31 | 19 - 38 |
Turnover by SHAW,TARA
|
|
| 7:31 |
Steal by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
19 - 38 | |
| 7:25 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
19 - 38 | |
| 7:25 | 19 - 38 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 7:16 | 19 - 38 |
SWIRES,TAYSEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:16 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
19 - 38 | |
| 7:07 | 19 - 38 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 7:07 |
METCALF,NICKIAH made free throw
|
20 - 38 | |
| 7:07 |
METCALF,NICKIAH made free throw
|
21 - 38 | |
| 6:57 | 21 - 38 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:57 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 38 | |
| 6:30 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
21 - 38 | |
| 6:18 | 21 - 38 |
Turnover by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 6:18 |
Steal by METCALF,NICKIAH
|
21 - 38 | |
| 6:12 |
HENDERSON,MELISSAH made 2-pt. field goal
|
23 - 38 | |
| 6:12 |
Assist by METCALF,NICKIAH
|
23 - 38 | |
| 5:58 | 23 - 38 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:58 |
METCALF,NICKIAH defensive rebound
|
23 - 38 | |
| 5:52 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
23 - 38 | |
| 5:41 | 23 - 38 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:41 |
HENDERSON,MELISSAH defensive rebound
|
23 - 38 | |
| 5:34 |
BRYSON,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
23 - 38 | |
| 5:34 | 23 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:26 |
METCALF,NICKIAH missed 3-pt. jump shot
|
23 - 38 | |
| 5:26 | 23 - 38 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 5:21 | 23 - 40 |
HENSLEY,ADA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:21 | 23 - 40 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
|
| 5:00 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 40 | |
| 5:00 | 23 - 40 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 4:51 | 23 - 40 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:51 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
23 - 40 | |
| 4:45 | 23 - 42 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 4:45 | 23 - 42 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 4:42 | 23 - 42 |
Steal by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 4:42 |
Turnover by TEAM
|
23 - 42 | |
| 4:22 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
23 - 42 | |
| 4:22 | 23 - 42 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 4:20 |
Foul by METCALF,NICKIAH
|
23 - 42 | |
| 4:13 |
Foul by BERGQUEST,SIDNEE
|
23 - 42 | |
| 4:10 | 23 - 42 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 4:10 |
Steal by BERGQUEST,SIDNEE
|
23 - 42 | |
| 3:59 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA made 2-pt. field goal
|
25 - 42 | |
| 3:44 | 25 - 44 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:34 |
Steal by METCALF,NICKIAH
|
25 - 44 | |
| 3:34 | 25 - 44 |
Turnover by TEAM
|
|
| 3:24 | 25 - 44 |
Foul by HARRISON,MENA
|
|
| 3:24 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
25 - 44 | |
| 3:24 |
METCALF,NICKIAH made free throw
|
26 - 44 | |
| 3:04 | 26 - 44 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 3:04 |
Steal by HENDERSON,MELISSAH
|
26 - 44 | |
| 2:51 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
26 - 44 | |
| 2:51 | 26 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:42 | 26 - 44 |
Turnover by HARRISON,MENA
|
|
| 2:42 |
Steal by BERGQUEST,SIDNEE
|
26 - 44 | |
| 2:40 |
Turnover by BERGQUEST,SIDNEE
|
26 - 44 | |
| 2:40 | 26 - 44 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 2:29 | 26 - 46 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:29 | 26 - 46 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
|
| 2:16 |
METCALF,NICKIAH made 2-pt. field goal
|
28 - 46 | |
| 2:07 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 2-pt. field goal
|
28 - 46 | |
| 2:07 | 28 - 46 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
|
| 2:02 | 28 - 46 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 2:02 |
Steal by BERGQUEST,SIDNEE
|
28 - 46 | |
| 1:55 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
28 - 46 | |
| 1:55 | 28 - 46 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 1:50 | 28 - 48 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 1:48 |
Foul by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
28 - 48 | |
| 1:48 | 28 - 49 |
BEEN,SAVANNAH made free throw
|
|
| 1:47 | 28 - 49 |
Foul by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 1:47 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed free throw
|
28 - 49 | |
| 1:47 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed free throw
|
28 - 49 | |
| 1:47 | 28 - 49 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 1:39 | 28 - 52 |
HARGE,ALLONI made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:39 | 28 - 52 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 1:27 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA made 2-pt. field goal
|
30 - 52 | |
| 1:10 | 30 - 52 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:10 |
COLEMAN,DIAMOND defensive rebound
|
30 - 52 | |
| 0:55 | 30 - 54 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:55 | 30 - 54 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
|
| 0:40 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
30 - 54 | |
| 0:40 | 30 - 54 |
SWIRES,TAYSEN defensive rebound
|
|
| 0:37 | 30 - 54 |
Block by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 0:31 | 30 - 56 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 0:22 | 30 - 56 |
Foul by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 0:22 |
HENDERSON,MELISSAH made free throw
|
31 - 56 | |
| 0:22 |
HENDERSON,MELISSAH made free throw
|
32 - 56 | |
| 0:05 | 32 - 56 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:05 | 32 - 56 |
SWIRES,TAYSEN offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:52 |
Turnover by COLEMAN,DIAMOND
|
32 - 56 | |
| 9:52 | 32 - 56 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 9:48 | 32 - 58 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:37 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
32 - 58 | |
| 9:37 | 32 - 58 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 9:27 | 32 - 60 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:27 | 32 - 60 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 9:16 |
HENDERSON,MELISSAH missed 2-pt. field goal
|
32 - 60 | |
| 9:16 | 32 - 60 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 9:00 | 32 - 62 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:55 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
32 - 62 | |
| 8:55 | 32 - 62 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 8:52 | 32 - 64 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 | 32 - 64 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 8:40 | 32 - 64 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:40 |
HENDERSON,MELISSAH defensive rebound
|
32 - 64 | |
| 8:32 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA made 2-pt. field goal
|
34 - 64 | |
| 8:17 | 34 - 64 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:17 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
34 - 64 | |
| 8:07 |
HENDERSON,MELISSAH missed 3-pt. jump shot
|
34 - 64 | |
| 8:07 | 34 - 64 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:07 | 34 - 64 |
Block by HARGE,ALLONI
|
|
| 8:06 |
Turnover by HENDERSON,MELISSAH
|
34 - 64 | |
| 8:06 | 34 - 64 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:56 |
Turnover by METCALF,NICKIAH
|
34 - 64 | |
| 7:56 | 34 - 64 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:48 | 34 - 66 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:29 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 2-pt. field goal
|
34 - 66 | |
| 7:29 |
COLEMAN,DIAMOND offensive rebound
|
34 - 66 | |
| 7:16 | 34 - 66 |
Foul by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 7:16 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
34 - 66 | |
| 7:16 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
34 - 66 | |
| 7:16 | 34 - 66 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 7:03 | 34 - 68 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:03 | 34 - 68 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 6:57 | 34 - 68 |
Foul by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 6:46 |
METCALF,NICKIAH missed 3-pt. jump shot
|
34 - 68 | |
| 6:46 |
HENDERSON,MELISSAH offensive rebound
|
34 - 68 | |
| 6:31 | 34 - 68 |
Foul by HENSLEY,ADA
|
|
| 6:31 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
34 - 68 | |
| 6:31 |
METCALF,NICKIAH missed free throw
|
34 - 68 | |
| 6:31 | 34 - 68 |
HENSLEY,ADA defensive rebound
|
|
| 6:13 | 34 - 68 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:13 | 34 - 68 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 6:09 | 34 - 68 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 5:58 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
34 - 68 | |
| 5:58 | 34 - 68 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 5:47 | 34 - 68 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:47 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA defensive rebound
|
34 - 68 | |
| 5:41 |
HENDERSON,MELISSAH made 2-pt. field goal
|
36 - 68 | |
| 5:30 | 36 - 68 |
HENSLEY,ADA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:30 | 36 - 68 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 5:28 | 36 - 70 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 |
Block by HENDERSON,MELISSAH
|
36 - 70 | |
| 5:18 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
36 - 70 | |
| 5:18 | 36 - 70 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 5:09 | 36 - 72 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:09 | 36 - 72 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 4:59 |
TEAM TIMEOUT by Kansas Christian College
|
36 - 72 | |
| 4:51 |
METCALF,NICKIAH missed 2-pt. field goal
|
36 - 72 | |
| 4:51 | 36 - 72 |
HENSLEY,ADA defensive rebound
|
|
| 4:30 | 36 - 72 |
SWIRES,TAYSEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:30 | 36 - 72 |
HENSLEY,ADA offensive rebound
|
|
| 4:20 | 36 - 72 |
HARRISON,MENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:20 |
BERGQUEST,SIDNEE defensive rebound
|
36 - 72 | |
| 3:59 |
BERGQUEST,SIDNEE missed 3-pt. jump shot
|
36 - 72 | |
| 3:59 | 36 - 72 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
|
| 3:48 | 36 - 74 |
ANDERSON,LUNDYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:48 | 36 - 74 |
Assist by SHAW,TARA
|
|
| 3:48 |
Foul by BERGQUEST,SIDNEE
|
36 - 74 | |
| 3:48 | 36 - 75 |
ANDERSON,LUNDYN made free throw
|
|
| 3:38 |
BERGQUEST,SIDNEE made 3-pt. jump shot
|
39 - 75 | |
| 3:38 |
Assist by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
39 - 75 | |
| 3:19 | 39 - 75 |
Turnover by SWIRES,TAYSEN
|
|
| 3:04 |
HENDERSON,MELISSAH missed 3-pt. jump shot
|
39 - 75 | |
| 3:04 | 39 - 75 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 2:52 | 39 - 75 |
Turnover by HARRISON,MENA
|
|
| 2:52 |
Steal by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
39 - 75 | |
| 2:42 |
METCALF,NICKIAH made 2-pt. field goal
|
41 - 75 | |
| 2:21 | 41 - 78 |
ANDERSON,LUNDYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:21 | 41 - 78 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
|
| 2:09 |
Turnover by HENDERSON,MELISSAH
|
41 - 78 | |
| 1:59 | 41 - 78 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 1:59 |
Steal by BERGQUEST,SIDNEE
|
41 - 78 | |
| 1:54 |
Turnover by GULLAMAT-RIBO,LAURA
|
41 - 78 | |
| 1:54 | 41 - 78 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 1:48 | 41 - 78 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 1:33 |
GULLAMAT-RIBO,LAURA missed 2-pt. field goal
|
41 - 78 | |
| 1:33 | 41 - 78 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 1:17 | 41 - 78 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:17 | 41 - 78 |
HENSLEY,ADA offensive rebound
|
|
| 1:15 | 41 - 78 |
HENSLEY,ADA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:15 |
TEAM defensive rebound
|
41 - 78 | |
| 1:01 | 41 - 80 |
ANDERSON,LUNDYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:01 | 41 - 80 |
